De volgende tabel geeft de framerates voor onze 9 testanimaties:
Animatie | FPS |
---|---|
Cally1 | 5.24 |
Cally2 | 4.87 |
Cally3 | 3.33 |
Skeleton1 | 11.89 |
Skeleton2 | 7.38 |
Skeleton3 | 12.98 |
Paladin1 | 1.97 |
Paladin2 | 2.77 |
Paladin3 | 3.16 |
In vergelijking met de andere technieken is dit een pak trager. De reden hiervoor is het hoog aantal bounding box en driehoek testen zoals te zien in de volgende tabel (#BBox = aantal bbox testen, #TLBBox = aantal bbox testen in de top level tree, #LLBBox = aantal bbox testen in de locale trees, #Cluster = Aantal local level trees):
Animatie | #Clusters | #BBox/#Hit | #Tri/#Hit | #TBBox/#Hit | #LBBox/#Hit | RenderTime | TopTime | LocalTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cally1 | 33 | 166 | 85 | 38 | 127 | 0.19 | 0.014 | 0.16 |
Cally2 | 33 | 135 | 86 | 41 | 129 | 0.21 | 0.015 | 0.17 |
Cally3 | 33 | 161 | 77 | 38 | 122 | 0.20 | 0.015 | 0.17 |
Ik ben volop aan het uitzoeken of het probleem ligt bij mijn code of dat de techniek fundamenteel slechter is. Hoewel ik vermoed dat het aantal driehoek testen sowieso te hoog ligt.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten