Er is niet direct nut hiervan in mijn thesis maar het is wel handig voor het debuggen en optimaliseren. En ik heb mooie prentjes voor op mijn blog :p
Het aantal driehoek/straal intersecties was fout in mijn vorige posts, ik maakte hier een gewogen gemiddelde van het aantal driehoek/straal intersecties en het aantal boundingbox/straal intersecties. De volgende cijfers zijn wel correct voor de standaardimplementatie:
BVH STATS WITH STANDARD IMPLEMENTATION | ||||||||
scene | #triangles | #tris/ray | #box/ray | build (s) | render (s) | |||
ulm box | 492 | 3.48 | 34.2 | 0 | 3 | |||
classroom | 9K | 11.39 | 198.75 | 0 | 12 | |||
office | 34K | 12.82 | 118.52 | 0 | 8 | |||
cabin | 219K | 23.1 | 258.6 | 1 | 16 | |||
armadillo | 345K | 2.66 | 55.17 | 2 | 5 | |||
atrium2 | 559K | 14.73 | 245.1 | 3 | 22 | |||
conference | 987K | 10.61 | 234.6 | 6 | 21 | |||
cruiser | 3.64M | 35.62 | 356.23 | 23 | 33 | |||
dragon | 7.22M | 2.28 | 65.1 | 38 | 4 |
Er is duidelijk iets mis met deze tabel maar gelukkig zijn de waarden wel leesbaar. De tabelondersteuning in blogger is echt wel crappy.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten